最終更新日:2022/04/08 閲覧数:433 views
トレードOK 評価: 高町ヴィヴィオ [初等科4年生] AS名 カウンターヒッター AS効果 4ターンの間攻撃を75%の確率でブロックし、ブロック成功時に素早いカウンターを打ち込む(自分のAT×12)。2〜5ターンの間、必中の効果を得る。 BS名 スタンバイ・セット! BS効果 強化スキル AT15%アップ(「インターミドル選手」のカードがエースの場合効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
R |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
スクール | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1450 | AT MAX | 3200 |
DF MIN | 800 | DF MAX | 1500 |
LC MIN | 440 | LC MAX | 1480 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 6180 | |
コスト | 5 | コスト比 | 1236 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 5920 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 4200 | |
1000 | DF MAX | 2500 | |
LC MAX | 2480 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 9180 | |
コスト | 5 | コスト比 | 1836 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 9920 |
このカードとリライズできるのは | |||
高町ヴィヴィオ[初等科4年生] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
高町ヴィヴィオ[セイクリッドシューター] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
2013年11月16日 AS効果・ステータス変更 2015年6月5日 AS効果・ASアイコン・BS効果・スタイル変更 |
|||
備考 | |||