最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,405 views
トレードNG 評価: T&Hエレメンツ [エレメンツ☆デイズ] AS名 エレメンツ☆デイズ AS効果 味方のT&Hエレメンツ所属カード1枚につき、LIFE最大値を12%増加させる。5ターン目までのダメージを無効化する。6ターン目以降、味方のT&Hエレメンツ所属カード及びドレスコード「スクール」のAT・DFを150%ずつ上昇させる。(上昇上限750%) BS名 いつもの5人で! BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通5000(BSLv2以上で威力2倍、Lv4以上で2.5倍、Lv6で3.5倍、LvMAXで5倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
スクール | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3000 | AT MAX | 7700 |
DF MIN | 3000 | DF MAX | 7700 |
LC MIN | 2600 | LC MAX | 6400 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21800 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2422.2 |
ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 96000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 9000 | |
1300 | DF MAX | 9000 | |
LC MAX | 7700 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2855.6 |
ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 115500 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
ドラマCD 魔法少女リリカルなのはINNOCENT サウンドステージ01 付録シリアルコード (コミケ先行販売版シリアル引換期間:2015年08月14日00:00~2015年11月30日23:59まで) (一般販売版シリアル引換期間:2015年10月28日00:00~2016年01月31日23:59まで) |
|||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |