最終更新日:2022/03/14 閲覧数:764 views
| トレードOK 評価: T&Hファミリー [秋の渓流遊び〜T&Hファミリー〜] AS名 秋の渓流遊び〜T&Hファミリー〜 AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。5ターン目まで味方の総ATが0になるが、相手のASを無効化する。6ターン目以降、味方の「渓流遊び」シリーズ及びミッドスタイルカードのうち、ドレスコード「普段着」のカードのAT・DFを6倍にする。 BS名 ファミリーガード BS効果 強化スキル DF30%アップ |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
普段着 | ||
| ショップ | |||
| ホビーショップT&H | |||
| グループ | シリーズ | ||
| なし | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2500 | AT MAX | 7000 |
| DF MIN | 2500 | DF MAX | 7000 |
| LC MIN | 2400 | LC MAX | 6600 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20600 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2288.9 |
| ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 46200 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 8300 | |
| 1300 | DF MAX | 8300 | |
| LC MAX | 7900 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24500 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2722.2 |
| ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 55300 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![T&Hファミリー[秋の渓流遊び〜T&Hファミリー〜] T&Hファミリー[秋の渓流遊び〜T&Hファミリー〜]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/f4a3a0c2284b90b56efe0b8e55d54a2b-130x195.png)