最終更新日:2022/04/05 閲覧数:1,519 views
| トレードOK 評価: ViVidチーム [ViVidサマー~みんなでポーズ!] AS名 全力サマー AS効果 「ViVid」または「ViVid LIFE」カード1枚につき、LIFEを10%増加させる。「味方強化」「LC回復」「特殊回復」を含むASの発動を封じる。LIFEが30%以下になった際、1度だけLIFEを10%回復する。 BS名 ロマンシングビート BS効果 回復スキル LIFE回復6000(ドレスコード「水着」のカードがエースの場合、回復量4倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
水着 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| なし | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 1500 | AT MAX | 4100 |
| DF MIN | 1500 | DF MAX | 4100 |
| LC MIN | 5200 | LC MAX | 12600 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20800 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2311.1 |
| ライフプラス | LC×12 | ライフプラス加算値 | 151200 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5600 | |
| 1500 | DF MAX | 5600 | |
| LC MAX | 14100 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25300 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2811.1 |
| ライフプラス | LC×12 | ライフプラス加算値 | 169200 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2015年6月5日 スタイル変更 | |||
| 備考 | |||




![ViVidチーム[ViVidサマー~みんなでポーズ!] ViVidチーム[ViVidサマー~みんなでポーズ!]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/fe2d9d1638417d27f41724d1c095c372-130x195.png)