最終更新日:2022/03/09 閲覧数:915 views
トレードOK 評価: コロナ・ティミル [マイスタースピリット] AS名 マイスタースピリット AS効果 LIFE最大値を65%増加させる。奇数ターンに相手の攻撃をフルブロック、偶数ターンに超回避する。9・10ターン目に相手の総DFを0にし、味方の「ViVid」のカードのAT×20の威力で直撃攻撃を行う。 BS名 知性の輝き BS効果 回復/強化スイッチスキル LIFE現在値によって効果が変化(LIFEが61%以上時はLIFE回復2.8%。60%以下で総DF15%アップ) |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1600 | AT MAX | 5200 |
DF MIN | 3000 | DF MAX | 9500 |
LC MIN | 2100 | LC MAX | 6400 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2344.4 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 51200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 6500 | |
1300 | DF MAX | 10800 | |
LC MAX | 7700 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2777.8 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 61600 |
このカードとリライズできるのは | |||
コロナ・ティミル[マイスタースピリット] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
コロナ・ティミル[ギガントブレイク] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |