最終更新日:2022/03/06 閲覧数:692 views
トレードOK 評価: コロナ・ティミル [U15総合競技選手] AS名 日だまりの花 AS効果 LIFE最大値を90%増加させる。1~3・8~10ターン目に味方の「ViVid Strike!」のカードのDFを18倍する。4・5ターン目にLIFEを50%削減する。LIFEが0になった際、2回までLIFEを40%回復する。 BS名 ハートフルエール BS効果 AT・DF40%アップ |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
普段着 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
なし | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3400 | AT MAX | 7400 |
DF MIN | 4100 | DF MAX | 9500 |
LC MIN | 2500 | LC MAX | 5200 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2455.6 |
ライフプラス | LC×13 | ライフプラス加算値 | 67600 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8700 | |
1300 | DF MAX | 10800 | |
LC MAX | 6500 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×13 | ライフプラス加算値 | 84500 |
このカードとリライズできるのは | |||
コロナ・ティミル[U15総合競技選手] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
コロナ・ティミル[マイスターハート] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
2016年11月28日 リライズ解放(「ViVid Strike!」#09 TV放送終了後リライズ解放) | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |