最終更新日:2022/03/14 閲覧数:805 views
トレードOK 評価: シュテル・スタークス [2015新春初詣~シュテルstyle~] AS名 2015新春初詣~シュテルstyle~ AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。毎ターン必中の効果を得る。4ターン目まで被ダメージを無効化する。2ターン目以降、最終ダメージが20%ずつ増加する。(上昇上限120%)6~8ターン目に味方のドレスコード「着物」のカード及びグランツ研究所所属カードのAT×7の威力で攻撃を行う。 BS名 フォーチュンリボン BS効果 強化スキル AT20%アップ(LIFE現在値に応じて強化率増。LIFE75%以下で30%、50%以下で40%、20%で70%) |
|||
レア | スタイル | ||
SR | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3700 | AT MAX | 9600 |
DF MIN | 3200 | DF MAX | 7900 |
LC MIN | 1500 | LC MAX | 3700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2355.6 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 33300 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10900 | |
1300 | DF MAX | 9200 | |
LC MAX | 5000 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2788.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 45000 |
このカードとリライズできるのは | |||
シュテル・スタークス[2015新春初詣~シュテルstyle~] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
シュテル・スタークス[2015新春デュエル~シュテルstyle~] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |