最終更新日:2022/03/14 閲覧数:615 views
トレードOK 評価: ディアーチェ・K・クローディア [2015新春デュエル~ディアーチェstyle~] AS名 2015新春デュエル~ディアーチェstyle~ AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。毎ターン直撃の効果を得る。3ターン目まで相手の攻撃をブロック、4・5ターン目にフルブロックし、ブロックまたはフルブロック成立時に味方のドレスコード「着物」「デュエル」のカード及びグランツ研究所所属カードのATを8倍する。5ターン目まで最終ダメージが30%ずつ上昇する。(上昇上限150%)LIFEが0になった際、1度だけ1残して踏みとどまり、次ターンにLIFEを1%回復する。 BS名 ぷちロードアタック BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通12015(ドレスコード「着物」「デュエル」がエースの場合威力3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5700 | AT MAX | 12500 |
DF MIN | 3000 | DF MAX | 6300 |
LC MIN | 1300 | LC MAX | 2700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 21600 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 14000 | |
1500 | DF MAX | 7800 | |
LC MAX | 4200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 33600 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ディアーチェ・K・クローディア[2015新春初詣~ディアーチェstyle~] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |