最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,427 views
トレードOK 評価: ファビア・クロゼルグ [黒い森の魔女] AS名 黒い森の魔女 AS効果 相手のASによる「LIFE増加」効果を無効化する。5ターン目まで相手のASの発動を封じる。5~7ターン目に相手の攻撃を超回避し、8ターン目以降、回避する。LIFEが0になった際、4回までLIFEを1残して踏みとどまり、次のターンにLIFEを10%回復する。 BS名 ブラックカーテン BS効果 弱体スキル 敵総AT5%ダウン(「ViVid」または「ViVid LIFE」のカードがエースの場合効果3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
インターミドル選手 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1120 | AT MAX | 3600 |
DF MIN | 3600 | DF MAX | 11400 |
LC MIN | 1980 | LC MAX | 6300 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21300 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2366.7 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 50400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 4900 | |
1300 | DF MAX | 12700 | |
LC MAX | 7600 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2800 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 60800 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ファビア・クロゼルグ[魔女の血族] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |