最終更新日:2022/04/05 閲覧数:1,261 views
トレードOK 評価: フェイト・テスタロッサ [ブルースティンガー] AS名 クラウドブレイカー AS効果 1・2ターン目の攻撃ダメージを無効化し、3・4ターン目にブロックを行う。無効化・ブロックが成立したターンに自分のATを16倍にした状態で直撃効果を持つ2連撃を行う。さらに5ターン目の攻撃をフルブロックし、フルブロック成立時にT&HエレメンツメンバーのATを6倍にした状態で必中・直撃効果を持つ4連撃を行う。 BS名 ソードディフェンダー BS効果 軽減スキル ダメージ軽減19800(LIFE75%以下で軽減量2倍、25%以下で6倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3600 | AT MAX | 10750 |
DF MIN | 2000 | DF MAX | 5250 |
LC MIN | 2000 | LC MAX | 4700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2300 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 28200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12250 | |
1500 | DF MAX | 6750 | |
LC MAX | 6200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2800 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 37200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
フェイト・テスタロッサ[スティンガーアサルト] (ベース) 高町なのは[サンシャインサマー] (素材) |
|||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
2014年6月18日 AS効果・BS効果・ASアイコン・ステータス変更 | |||
備考 | |||
リライズ未検証です。 |