最終更新日:2022/03/14 閲覧数:1,237 views
トレードOK 評価: フェイト・テスタロッサ [2015新春デュエル~フェイトstyle~] AS名 2015新春デュエル~フェイトstyle~ AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。1・2ターン目に「必中+直撃」、3ターン目以降、必中の効果を得る。2ターン目まで被ダメージを無効化し、3・4ターン目に相手の攻撃を超回避し、5〜8ターン目に回避する。2〜6ターン目に味方のドレスコード「着物」「デュエル」のカード及びT&Hエレメンツ所属カードのATを16倍する。4・5ターン目の超回避または回避成立時に最終ダメージを2倍するが、被ダメージが3倍になる。 BS名 ブルーザンバー BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通12015(ドレスコード「着物」のカードがエースの場合、威力2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5400 | AT MAX | 12000 |
DF MIN | 2500 | DF MAX | 5200 |
LC MIN | 2100 | LC MAX | 4300 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 38700 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 13500 | |
1500 | DF MAX | 6700 | |
LC MAX | 5800 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 52200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
フェイト・テスタロッサ[2015新春初詣~フェイトstyle~] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
昨年の正月フェイトよりも内容がダウン。
強気に集める必要は無い。