最終更新日:2022/04/07 閲覧数:238 views
| トレードNG 評価: ブレイブヒロインズ [スタンドアップ・ハート] AS名 ブレイブハート AS効果 1~3ターン目まで自分のAT・DFを15倍にする。さらにLIFEが0になった時、一度だけLIFEを最大値の20%まで回復する。 BS名 バーストショット BS効果 防御貫通ダメージ8500 | |||
| レア | スタイル | ||
| R+ | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 
 | 
 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 
 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3500 | AT MAX | 4850 | 
| DF MIN | 3800 | DF MAX | 4850 | 
| LC MIN | 1250 | LC MAX | 1800 | 
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 11500 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2300 | 
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 10800 | ステータス ※ボーナス値あり | 
| ボーナス値 | AT MAX | 6050 | |
| 1200 | DF MAX | 6050 | |
| LC MAX | 3000 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 15100 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 3020 | 
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 18000 | 
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 高町なのは[エレメンツストライカー] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ブレイブヒロインズ[スタンドアップ・ハート] ブレイブヒロインズ[スタンドアップ・ハート]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/441bbbb512b9ee3373bea79b6df0c02c-130x195.png)