最終更新日:2022/04/05 閲覧数:1,334 views
トレードOK 評価: ユーリ・エーベルヴァイン [トワイライトブレイブ] AS名 トワイライトブレイブ AS効果 LIFE減少量に応じて、「ユーリ」およびダークマテリアルズの戦力を激増させる。(99%でAT3倍・DF2倍、75%でAT4倍・DF3倍、50%でAT8倍・DF6倍、20%でAT・DF12倍)さらにLIFEが0になった際、2回までLIFEを15%回復する。 BS名 ダークヴェスパー BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通9800ダメージ(LIFE50%以下になるとダメージ2倍、25%以下で4倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
紫天の絆 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2300 | AT MAX | 3400 |
DF MIN | 5000 | DF MAX | 11200 |
LC MIN | 3200 | LC MAX | 5500 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2233.3 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 44000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 4900 | |
1500 | DF MAX | 12700 | |
LC MAX | 7000 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2733.3 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 56000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ユーリ・エーベルヴァイン[インペリアルロード] (ベース) ロード・ディアーチェ[闇統べる王] (素材) |
|||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |