最終更新日:2022/03/09 閲覧数:729 views
トレードOK 評価: 中島ウェンディ [鉄棒スイング] AS名 鉄棒スイング AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。5ターン目まで味方のドレスコード「スクール」カードのAT・DFを5倍にする。2~5ターン目の攻撃を回避し、回避成立時に味方の最終ダメージを2倍、直撃効果を得る。 BS名 逆上がりキック BS効果 強化スキル AT10%上昇(「ノーヴェ」「ウェンディ」がエースの場合効果3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
スクール | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2700 | AT MAX | 7400 |
DF MIN | 2500 | DF MAX | 6900 |
LC MIN | 2300 | LC MAX | 6300 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2288.9 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 37800 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8700 | |
1300 | DF MAX | 8200 | |
LC MAX | 7600 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2722.2 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 45600 |
このカードとリライズできるのは | |||
中島ウェンディ[鉄棒スイング] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
中島ウェンディ[スラッシュライド] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |