最終更新日:2022/04/05 閲覧数:342 views
トレードOK 評価: 中島スバル [スカイブルー水着] AS名 スカイブルー水着 AS効果 レアリティ「R」以下のドレスコード「水着」のカードのATを2倍、DFを5倍にする。奇数ターンの攻撃をブロックする。 BS名 ガードプラス BS効果 強化スキル DF20%アップ |
|||
レア | スタイル | ||
R |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
水着 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 750 | AT MAX | 2500 |
DF MIN | 950 | DF MAX | 3100 |
LC MIN | 450 | LC MAX | 2200 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 7800 | |
コスト | 5 | コスト比 | 1560 |
ライフプラス | LC×5 | ライフプラス加算値 | 11000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 3500 | |
1000 | DF MAX | 4100 | |
LC MAX | 3200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 10800 | |
コスト | 5 | コスト比 | 2160 |
ライフプラス | LC×5 | ライフプラス加算値 | 16000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント スバルとみんなの夏休み VM達成報酬(1000VM) イベント LIVE GRAND PRIX 20th(2017年) 累計勝利数報酬(500勝) |
|||
更新履歴 | |||
備考 | |||