最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,367 views
| トレードOK 評価: 中島チンク [パイレーツレイヴ] AS名 パイレーツレイヴ AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。2ターン目までLIFEが90%以下に減少しない。LIFE減少率に応じて味方の中島家所属カード及びドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードの戦力を激増させる(LIFE90%以下でAT2倍、75%でAT4倍・DF3倍、60%でAT7倍・DF5倍、40%でAT9倍・DF6倍・最終ダメージ1.2倍、25%でAT・DF12倍、最終ダメージ2倍)LIFEが0になった際、2回までLIFEを30%回復する。 BS名 タイダルウェイブ BS効果 複合スキル AT15%アップ+防御貫通15000(BsLvが4以上の場合、効果2倍、LvMAXで効果3倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 4000 | AT MAX | 9900 |
| DF MIN | 2900 | DF MAX | 7100 |
| LC MIN | 1950 | LC MAX | 4600 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 41400 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 11400 | |
| 1500 | DF MAX | 8600 | |
| LC MAX | 6100 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 54900 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 中島チンク[ラインマスター中島] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![中島チンク[パイレーツレイヴ] 中島チンク[パイレーツレイヴ]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/d77f1ffd857c190dfe1fb3467c98e82e-130x195.png)