最終更新日:2022/03/14 閲覧数:604 views
トレードOK 評価: 八神シャマル [秋空花火〜シャマルStyle〜] AS名 秋空花火〜シャマルStyle〜 AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。毎ターン、直撃の効果を得る。5ターン目まで相手の攻撃をブロックする。3ターン目以降、味方の「秋空」シリーズのカード及び八神堂所属カードのドレスコード「デュエル」のカードのLC×9のLIFEを回復する。8・9ターン目に相手のLIFE現在値を40%削減する。 BS名 シャインフラワー BS効果 比率回復スキル LIFE回復1.5%(「シャマル」のシングルカードがエースの場合、回復量2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ベルカ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
八神堂 | |||
グループ | シリーズ | ||
八神家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3400 | AT MAX | 6500 |
DF MIN | 5800 | DF MAX | 11300 |
LC MIN | 1900 | LC MAX | 3700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 40700 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8000 | |
1500 | DF MAX | 12800 | |
LC MAX | 5200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 57200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
八神シャマル[秋空飛翔〜シャマルStyle〜] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |