最終更新日:2022/03/14 閲覧数:741 views
トレードOK 評価: 八神ヴィータ [秋空花火〜ヴィータStyle〜] AS名 秋空花火〜ヴィータStyle〜 AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。毎ターン味方の「秋空」シリーズのカード及び八神堂所属カードのドレスコード「デュエル」のカードのDFを7倍にする。3ターン目以降、最終ダメージが25%ずつ増加する。(上昇上限100%)3〜6ターン目の攻撃を回避し、回避成立時に味方のAT×14の威力で攻撃を行う。全てのターンで「直撃」の効果を得る。 BS名 グリューエン・ハンマー BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通14000(LIFE80%以下で2倍、60%以下で3倍、20%以下で5倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ベルカ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
八神堂 | |||
グループ | シリーズ | ||
八神家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4600 | AT MAX | 9000 |
DF MIN | 4500 | DF MAX | 8800 |
LC MIN | 1900 | LC MAX | 3700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 33300 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10500 | |
1500 | DF MAX | 10300 | |
LC MAX | 5200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 46800 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
八神ヴィータ[秋空飛翔〜ヴィータStyle〜] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |