最終更新日:2022/03/05 閲覧数:1,036 views
トレードNG(期間限定) 評価: 高町なのは [グローリースター] AS名 S.L.B.ラブバースト AS効果 LIFE最大値を130%増加させる。味方の総DFを7倍する。全てのターンでLIFEを10%回復する。味方の総ATが100%ずつ、最終ダメージが50%ずつ上昇する。(上昇上限総AT1000%、最終ダメージ500%)1~3・9・10ターン目に必中+直撃の効果を得て、相手の「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。 BS名 グローリースター BS効果 総AT・DF18%アップ(ドレスコード「デュエル」のカードがエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
HR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5200 | AT MAX | 11200 |
DF MIN | 6000 | DF MAX | 13400 |
LC MIN | 1800 | LC MAX | 3800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 28400 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2366.7 |
ライフプラス | LC×19 | ライフプラス加算値 | 72200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12200 | |
1000 | DF MAX | 14400 | |
LC MAX | 4800 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 31400 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2616.7 |
ライフプラス | LC×19 | ライフプラス加算値 | 91200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント 高町なのはブレイブデュエルSP! ランキング報酬(~150位) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |