最終更新日:2022/04/07 閲覧数:1,333 views
トレードOK 評価: 高町なのは [サンシャインサマー] AS名 サンシャインサマー AS効果 1・2ターン目の攻撃をブロックする。2ターン目から味方ミッドスタイルカードのうち、ドレスコード「水着」のカードのATとDFを毎ターン80%ずつ上昇させる。(上昇上限各720%) BS名 スイートクローバー BS効果 回復スキル LIFE回復10780 |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
水着 | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1300 | AT MAX | 4850 |
DF MIN | 1500 | DF MAX | 5200 |
LC MIN | 1200 | LC MAX | 3150 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 13200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 1466.7 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 12600 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 6150 | |
1300 | DF MAX | 6500 | |
LC MAX | 4450 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 17100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 1900 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 17800 |
このカードとリライズできるのは | |||
1.高町なのは[サンシャインサマー] 2.フェイト・テスタロッサ[スティンガーアサルト] (ベース) |
|||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
1.高町なのは[RHドライバー] 2.フェイト・テスタロッサ[ブルースティンガー] |
|||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
2014年6月18日 AS効果変更 | |||
備考 | |||
リライズ未検証です。 Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |