最終更新日:2022/03/14 閲覧数:991 views
トレードOK 評価: 高町なのは [2015新春デュエル~なのはstyle~] AS名 2015新春デュエル~なのはstyle~ AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。毎ターン必中の効果を得る。3ターン目まで相手の攻撃をブロックする。8ターン目まで味方のドレスコード「着物」「デュエル」のカード及びT&Hエレメンツ所属カードのATが100%ずつ、最終ダメージが50%ずつ上昇する。(上昇上限700%、最終ダメージ300%)LIFEが0になった際、1残して踏みとどまり、次ターンにLIFE10%回復する。 BS名 レッドエクセリオン BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通12015(LIFE減少率に応じて威力増。85%以下で1.5倍、50%以下で3倍、30%以下で6倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4300 | AT MAX | 9500 |
DF MIN | 3300 | DF MAX | 7000 |
LC MIN | 2400 | LC MAX | 5000 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 45000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 11000 | |
1500 | DF MAX | 8500 | |
LC MAX | 6500 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 58500 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
高町なのは[2015新春初詣~なのはstyle~] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |