最終更新日:2022/04/05 閲覧数:1,691 views
| トレードOK 評価: ロード・ディアーチェ [闇統べる王] AS名 闇統べる王 AS効果 味方インダストリースタイルカードのATを3倍・最終ダメージを1.2倍にし、相手のASによる回復量の75%を奪い取る。さらに5・10ターン目の攻撃命中時、相手の現在LIFEを30%削減する。 BS名 デモンズゲート BS効果 吸収スキル 貫通7200+回復6000 |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
| ダークマテリアルズ | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3500 | AT MAX | 8600 |
| DF MIN | 3700 | DF MAX | 6000 |
| LC MIN | 1500 | LC MAX | 4200 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 18800 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2088.9 |
| ライフプラス | LC×2 | ライフプラス加算値 | 8400 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 10100 | |
| 1500 | DF MAX | 7500 | |
| LC MAX | 5700 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23300 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2588.9 |
| ライフプラス | LC×2 | ライフプラス加算値 | 11400 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| 1.ロード・ディアーチェ[闇統べる王] 2.ユーリ・エーベルヴァイン[インペリアルロード] (ベース) |
|||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| 1.ロード・ディアーチェTRINITY[ロード・オブ・トワイライト] 2.ユーリ・エーベルヴァイン[トワイライトブレイブ] |
|||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| ディアーチェ・K・クローディア[ロイヤルグレープ] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ロード・ディアーチェ[闇統べる王] ロード・ディアーチェ[闇統べる王]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/ab77fafda91adabb84c4c621d962ca70-130x195.png)