最終更新日:2022/03/14 閲覧数:804 views
トレードOK 評価: アミティエ・フローリアン [秋空飛翔〜アミタStyle〜] AS名 秋空飛翔〜アミタStyle〜 AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。毎ターン味方の「秋空」シリーズのカード及びインダストリースタイルカードのうち、ドレスコード「デュエル」のカードのDFを6倍にする。5ターン目以降、最終ダメージが35%ずつ増加する。(上昇上限200%)7ターン目以降の攻撃を回避し、回避成立時に味方のAT×6の威力で必中攻撃を行う。 BS名 ファストバレット BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通10000(インダストリースタイルカードのうち、「秋空」シリーズのカードがエースの場合、威力3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
フローリアン姉妹 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2800 | AT MAX | 6600 |
DF MIN | 3900 | DF MAX | 9100 |
LC MIN | 2150 | LC MAX | 4900 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2288.9 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 39200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8100 | |
1500 | DF MAX | 10600 | |
LC MAX | 6400 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2788.9 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 51200 |
このカードとリライズできるのは | |||
アミティエ・フローリアン[秋空飛翔〜アミタStyle〜] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
アミティエ・フローリアン[秋空花火〜アミタStyle〜] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
アミティエ・フローリアン[秋の渓流遊び〜アミタStyle〜] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |