最終更新日:2022/03/14 閲覧数:1,042 views
トレードOK 評価: シュテル・ザ・デストラクター [秋空飛翔〜シュテルStyle〜] AS名 秋空飛翔〜シュテルStyle〜 AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。毎ターン直撃の効果を得る。4ターン目まで相手の攻撃を回避する。2ターン目以降、味方のAT・DFが80%ずつ、最終ダメージが20%ずつ上昇する。(上昇上限AT・DF700%、最終ダメージ180%)LIFEが0になった際、1度だけLIFEを1残して踏みとどまり、次ターンにLIFEを1%回復する。 BS名 パイロシューターG BS効果 複合スキル 防御貫通13000+AT30%アップ |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4000 | AT MAX | 9400 |
DF MIN | 3300 | DF MAX | 7700 |
LC MIN | 1550 | LC MAX | 3500 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2288.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 31500 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10900 | |
1500 | DF MAX | 9200 | |
LC MAX | 5000 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2788.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 45000 |
このカードとリライズできるのは | |||
シュテル・ザ・デストラクター[秋空飛翔〜シュテルStyle〜] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
シュテル・ザ・デストラクター[秋空花火〜シュテルStyle〜] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
シュテル・スタークス[秋の渓流遊び〜シュテルStyle〜] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |