最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,245 views
トレードOK 評価: ティアナ・ランスター [スナイパーショット] AS名 スナイパーショット AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。奇数ターンの攻撃を超回避する。2・4・6ターン目の攻撃を回避し、中島家所属カード及び味方のドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードのATを16倍、最終ダメージ2倍の威力で攻撃を行う。2ターン目まで必中、3〜6ターン目に必中+直撃の効果を得る。 BS名 クリティカルブレイク BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通8000(BSLvがMAXの場合、威力8倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
なし | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3300 | AT MAX | 8000 |
DF MIN | 3600 | DF MAX | 8900 |
LC MIN | 1950 | LC MAX | 4700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 42300 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 9500 | |
1500 | DF MAX | 10400 | |
LC MAX | 6200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 55800 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ティアナ・ランスター[マット運動] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |