最終更新日:2022/03/07 閲覧数:641 views
トレードOK 評価: 中島ギンガ [2016新春モード~ギンガstyle~] AS名 2016新春モード~ギンガstyle~ AS効果 LIFE最大値を80%増加させる。5ターン目まで相手の攻撃を超回避し、LIFEが30%以下に減少しない。2~5ターン目に味方の中島家所属カードのATを20倍し、最終ダメージを2倍し、攻撃成立時に「不撓」「不屈」「特殊回復」を含むASの発動を封じる。7ターン目以降、味方の総DFを0にする。3ターン目まで直撃、4・5ターン目に必中+直撃、6ターン目以降、必中の効果を得る。 BS名 スピンスマッシュ BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通20000(中島家所属カードがエースの場合、威力2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4700 | AT MAX | 10700 |
DF MIN | 3100 | DF MAX | 6700 |
LC MIN | 2200 | LC MAX | 4600 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2444.4 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 41400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12200 | |
1500 | DF MAX | 8200 | |
LC MAX | 6100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2944.4 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 54900 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |