最終更新日:2022/03/05 閲覧数:421 views
トレードOK 評価: 中島ノーヴェ [2017お正月~ノーヴェmode~] AS名 2017お正月~ノーヴェmode~ AS効果 LIFE最大値を100%増加させる。5ターン目までのダメージを無効化し、相手の「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。3~6ターン目に味方のドレスコード「着物」および「中島家」「七緒」のカードのATを29倍、最終ダメージを2倍し、必中+直撃の効果を得る。7ターン目以降、味方のドレスコード「着物」および「中島家」「七緒」のカードのDFを20倍する。 BS名 おめかし末っ子コンビ Ver.N BS効果 強化スキル 総DF15%アップ(ドレスコード「着物」のカードがエースの場合、効果2.9倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4300 | AT MAX | 8200 |
DF MIN | 5300 | DF MAX | 10600 |
LC MIN | 2400 | LC MAX | 4400 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2577.8 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 74800 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 9700 | |
1500 | DF MAX | 12100 | |
LC MAX | 5900 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3077.8 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 100300 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |